IVC kwartiel 4

Seizoen 2018-2019

regulier (Van:Tot:)

Poules

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. 6 4 0 2 12 28 13 0
2. 4 3 0 1 9 17 9 0
3. Vittorio FC 2 2 0 0 6 12 1 0
4. Athletic Bapao 2 1 0 1 3 20 5 0
5. Man Chest Hair United 3 1 0 2 3 11 8 0
6. FC Eendenbek 2 1 0 1 3 5 8 0
7. FC Taste 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Swift Boys 5 0 0 5 0 6 55 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. Stront aan C60 6 3 3 0 12 13 5 0
2. A.S. Reuma 6 3 2 1 11 21 10 0
3. BankCiTTers 5 3 1 1 10 13 12 0
4. De Zijlijnsnuivers 5 2 1 2 7 9 6 0
5. FC Laddersadt 5 2 0 3 6 11 9 0
6. Real Sowiesozat 5 1 1 3 4 8 12 0
7. 4 1 0 3 3 7 21 0
8. 2 0 0 2 0 4 11 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. FC Dorstdrecht VDL ETG 6 3 1 2 10 18 12 0
2. FC Jos 3 2 0 1 6 13 7 0
3. FC Den Bollen Buijck 3 1 2 0 5 12 5 0
4. 3 1 1 1 4 7 8 0
5. SA Atlantis 1 1 0 0 3 2 1 0
6. Inter-Actief 1 0 0 1 0 3 6 0
7. SV Hondester 1 0 0 1 0 2 8 0
8. Womanchester City 2 0 0 2 0 4 14 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.