| Tennisladder |
| Pos |
Naam |
Punten |
|
| 1 | Tim Broeken |
142 | | | 2 | Maarten Müller |
140 | | | 3 | Erik van der Hoeven |
133 | | | 4 | Bas Burgers |
119 | | | 5 | Johannes de Bruin |
118 | | | 6 | Norbert Huurnink |
110 | | | 7 | Peter Schaap |
104 | | | 8 | Martijn de Koning |
101 | | | 9 | Alfred Schuphof |
100 | | | 10 | Arjan van Leeuwen |
100 | | | 11 | Ferry Naron |
100 | | | 12 | Lucas Meertens |
100 | | | 13 | Neill Sweet |
100 | | | 14 | Bart Tabak |
97 | | | 15 | Bram Krijnen |
94 | | | 16 | Erik Slomp |
93 | | | 17 | Jan-Willem van het Klooster |
93 | | | 18 | Herbert Idink |
92 | | | 19 | Mark Meijer |
90 | | | 20 | Erwin de Moel |
89 | | | 21 | Theo Driessen |
89 | | | 22 | Jeffrey Bakker |
86 | | | 23 | Maarten Klaassen |
86 | | | 24 | Paul de Jong |
86 | | | 25 | Niek Albers |
77 | | | 26 | Wouter Schreuder |
61 | |
|