Wedstrijden
| Dag | Tijd | Num. |
Locatie | Thuis | Uit |
Uitslag | Opmerking | |
 | 21/08 | 10:00 | |
Groningen | Drienerlo Z1 | Drienerlo Z1 |
0 | 0 | Toptoernooi | |
 | 23/08 | 20:00 | |
Hardenberg | Drienerlo Z1 | Drienerlo Z1 |
0 | 0 | Minitoernooi Z1/Z2/HHC1/HHC2 | |
 | 02/09 | 20:00 | |
Reggehal Rijssen | Excelsior'31 1 | Drienerlo Z1 |
2 | 4 | Beker | |
 | 10/09 | 20:00 | |
UT | Drienerlo Z1 | Atik 1 |
| | | |
 | 13/09 | 21:00 | |
de Kolk Oldenzaal | Hoekje/Toyota O'zaal 1 | Drienerlo Z1 |
| | Beker | |
 | 22/09 | 21:00 | |
Rijkerswoerd Arnhem | ESA 1 | Drienerlo Z1 |
| | | |
Stand
|
Pos | Naam |
GES | GEW |
GEL | VER |
REG | PTN |
V | T |
SAL |
| 1 |
Anatolia 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 2 |
Atik 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 3 |
Club HAC 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 4 |
Drienerlo Z1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
ESA 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 6 |
Robur et Velocitas 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 7 |
Ruurlo 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 8 |
Walk Inn Boys 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 9 |
ZV Dynamo Lelystad 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 10 |
ZVO/Schutte Informatisering 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
| 11 |
Zvv Sparta/AFAS 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
|