Logo wit

Drienerlo teams onderlinge competitie

Pos Team Gesp Gew Gel Verl Pnt PM DV DT DS PPW
1.Drienerlo 12215 3448 06729 382.1818
2.Drienerlo Z12211 2935 010993 161.5909
3.Drienerlo 2167 3624 03742 -51.5000
4.Drienerlo 5165 3818 03738 -11.1250
5.Drienerlo Z4207 01321 092151 -591.0500
6.Drienerlo 3201 5148 03369 -360.4000
7.Drienerlo 4131 0123 01552 -370.2308
8.Drienerlo DA1220 2202 016107 -910.0909
9.Drienerlo 600 000 000 0
10.Drienerlo Z200 000 000 0
11.Drienerlo Z300 000 000 0
12.Drienerlo Z400 000 000 0


Legenda
TeamTeam
GespAantal wedstrijden gespeeld
GewAantal wedstrijden gewonnen
GelAantal wedstrijden gelijk
VerlAantal wedstrijden verloren
PntAantal punten
PMAantal punten in mindering
DVAantal doelpunten voor
DTAantal doelpunten tegen
DSDoelsaldo
PPWGemiddeld aantal punten per wedstrijd