TOUR   TEAMS   BSIT   TISC   HELP     

Drienerlo teams onderlinge competitie

Pos Team Gesp Gew Gel Verl Pnt PM DV DT DS PPW
1.Drienerlo Z62513 11139 1144133 111.6000
2.Drienerlo Z32211 11034 011794 231.5455
3.Drienerlo Z52210 3933 0113103 101.5000
4.Drienerlo Z4213 31512 087186 -990.5714
5.Drienerlo DA100 000 000 0
6.Drienerlo Z100 000 000 0
7.Drienerlo 300 000 000 0
8.Drienerlo 200 000 000 0
9.Drienerlo Z200 000 000 0
10.Drienerlo 100 000 000 0
11.Drienerlo 500 000 000 0
12.Drienerlo 600 000 000 0
13.Drienerlo 400 000 000 0
14.Drienerlo DA200 000 000 0


Legenda
TeamTeam
GespAantal wedstrijden gespeeld
GewAantal wedstrijden gewonnen
GelAantal wedstrijden gelijk
VerlAantal wedstrijden verloren
PntAantal punten
PMAantal punten in mindering
DVAantal doelpunten voor
DTAantal doelpunten tegen
DSDoelsaldo
PPWGemiddeld aantal punten per wedstrijd