TOUR   TEAMS   BSIT   TISC   HELP     

Drienerlo teams onderlinge competitie

Pos Team Gesp Gew Gel Verl Pnt PM DV DT DS PPW
1.Drienerlo 6118 2126 05415 392.3636
2.Drienerlo Z61812 0636 012079 412.0000
3.Drienerlo Z585 1216 04028 122.0000
4.Drienerlo 1127 1422 03519 161.8333
5.Drienerlo 5105 1416 02626 01.6000
6.Drienerlo Z3157 1722 07868 101.4667
7.Drienerlo 293 4213 01912 71.4444
8.Drienerlo Z1157 0821 04546 -11.4000
9.Drienerlo 4114 3415 02724 31.3636
10.Drienerlo Z2175 5720 08172 91.1765
11.Drienerlo 392 076 01436 -220.6667
12.Drienerlo DA1111 285 0527 -220.4545
13.Drienerlo Z4111 285 04593 -480.4545
14.Drienerlo DA280 170 1739 -320.1250


Legenda
TeamTeam
GespAantal wedstrijden gespeeld
GewAantal wedstrijden gewonnen
GelAantal wedstrijden gelijk
VerlAantal wedstrijden verloren
PntAantal punten
PMAantal punten in mindering
DVAantal doelpunten voor
DTAantal doelpunten tegen
DSDoelsaldo
PPWGemiddeld aantal punten per wedstrijd