Logo wit

Drienerlo teams onderlinge competitie

Pos Team Gesp Gew Gel Verl Pnt PM DV DT DS PPW
1.Drienerlo Z51110 1031 09435 592.8182
2.Drienerlo 395 1316 02419 51.7778
3.Drienerlo 2115 2417 03226 61.5455
4.Drienerlo Z2125 3418 04136 51.5000
5.Drienerlo 183 059 01115 -41.1250
6.Drienerlo Z4114 0712 05368 -151.0909
7.Drienerlo Z1144 3715 04454 -101.0714
8.Drienerlo Z3102 086 04271 -290.6000
9.Drienerlo 6101 184 01242 -300.4000
10.Drienerlo DA1120 2102 01346 -330.1667
11.Drienerlo 500 000 000 0
12.Drienerlo 500 000 000 0
13.Drienerlo 400 000 000 0
14.Drienerlo 400 000 000 0
15.Drienerlo DA200 000 000 0


Legenda
TeamTeam
GespAantal wedstrijden gespeeld
GewAantal wedstrijden gewonnen
GelAantal wedstrijden gelijk
VerlAantal wedstrijden verloren
PntAantal punten
PMAantal punten in mindering
DVAantal doelpunten voor
DTAantal doelpunten tegen
DSDoelsaldo
PPWGemiddeld aantal punten per wedstrijd