Programma en Uitslagen
Finales
| Datum | Tijd |
Scheids | Thuis | | Uit |
Uitslag | Opmerking |
 | 25/05 | 18:30 |
| ConcepT 1 | - | Sirius 1 |
3 | 0 | Halve finale |
 | 25/05 | 18:30 |
| Abacus 1 | - | Astatine 1 |
2 | 3 | Halve finale, Astatine wint na verlenging |
 | 27/05 | 18:30 |
| ConcepT 1 | - | Astatine 1 |
1 | 2 | Finale; Bastilleveld |
Poule A
| Datum | Tijd |
Scheids | Thuis | | Uit |
Uitslag | Opmerking |
 | 23/04 | 18:30 |
| Dimensie 1 | - | Stress 2 |
9 | 5 | Sintelbaanveld |
 | 27/04 | 18:30 |
| ConcepT 1 | - | Dimensie 1 |
4 | 1 | Sintelbaanveld |
 | 27/04 | 20:00 |
| Communiqué 1 | - | Isaac Newton 1 |
3 | 1 | Sintelbaanveld |
 | 07/05 | 18:30 |
| ConcepT 1 | - | Isaac Newton 1 |
2 | 2 | Sintelbaanveld |
 | 07/05 | 20:00 |
| Communiqué 1 | - | Stress 2 |
5 | 0 | Bij afwezigheid Stress 2 |
 | 11/05 | 18:30 |
| Dimensie 1 | - | Isaac Newton 1 |
8 | 5 | Verre veld |
 | 14/05 | 18:30 |
| Stress 2 | - | ConcepT 1 |
0 | 5 | Bij afwezigheid Stress 2 |
 | 19/05 | 18:30 |
| Communiqué 1 | - | Dimensie 1 |
1 | 6 | bastille veld |
 | 19/05 | 18:30 |
| Stress 2 | - | Isaac Newton 1 |
0 | 5 | Verre veld |
 | 20/05 | 18:30 |
| Communiqué 1 | - | ConcepT 1 |
0 | 5 | Verre veld |
| Pos |
Naam | GES | GEW |
GEL | VER | STRAF | PTN |
V | T | SAL |
| 1 | ConcepT 1 | 4 |
3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | Dimensie 1 | 4 |
3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | Communiqué 1 | 4 |
2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | Isaac Newton 1 | 4 |
1 | 1 | 2 | 0 |
4 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | Stress 2 | 4 |
0 | 0 | 4 | 0 |
0 | 5 | 24 | -19 |
Poule B
| Datum | Tijd |
Scheids | Thuis | | Uit |
Uitslag | Opmerking |
 | 23/04 | 18:30 |
| Abacus 1 | - | Sirius 1 |
1 | 1 | Verre Veld |
 | 23/04 | 20:00 |
| Astatine 2 | - | Ideefiks 1 |
12 | 0 | Sintelbaanveld |
 | 27/04 | 18:30 |
| Ideefiks 1 | - | Arago 1 |
0 | 15 | Bastilleveld |
 | 06/05 | 18:30 |
| Astatine 2 | - | Sirius 1 |
1 | 3 | Sintelbaanveld |
 | 11/05 | 18:30 |
| Sirius 1 | - | Arago 1 |
1 | 0 | Sintelbaanveld |
 | 11/05 | 20:00 |
| Astatine 2 | - | Abacus 1 |
2 | 3 | Sintelbaanveld |
 | 13/05 | 18:30 |
| Astatine 2 | - | Arago 1 |
2 | 3 | Verre veld |
 | 14/05 | 18:30 |
| Sirius 1 | - | Ideefiks 1 |
12 | 5 | Bastilleveld |
 | 18/05 | 18:30 |
| Arago 1 | - | Abacus 1 |
0 | 1 | VERPLAATST NAAR VERRE VELD |
 | 20/05 | 18:30 |
| Ideefiks 1 | - | Abacus 1 |
0 | 12 | Sintelbaan veld |
| Pos |
Naam | GES | GEW |
GEL | VER | STRAF | PTN |
V | T | SAL |
| 1 | Abacus 1 | 4 |
3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | Sirius 1 | 4 |
3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | Arago 1 | 4 |
2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 18 | 4 | 14 |
| 4 | Astatine 2 | 4 |
1 | 0 | 3 | 0 |
3 | 17 | 9 | 8 |
| 5 | Ideefiks 1 | 4 |
0 | 0 | 4 | 0 |
0 | 5 | 51 | -46 |
Poule C
| Datum | Tijd |
Scheids | Thuis | | Uit |
Uitslag | Opmerking |
 | 27/04 | 18:30 |
| Astatine 1 | - | ConcepT 2 |
7 | 1 | Verre veld |
 | 28/04 | 18:30 |
| Daedalus 1 | - | Stress 1 |
1 | 2 | Verre veld ipv bastilleveld |
 | 06/05 | 18:30 |
| Daedalus 1 | - | ConcepT 2 |
2 | 0 | Vere veld |
 | 07/05 | 18:30 |
| Astatine 1 | - | Stress 1 |
5 | 2 | Verre veld |
 | 11/05 | 18:30 |
| ConcepT 2 | - | Inter-Actief 1 |
0 | 2 | Bastilleveld |
 | 12/05 | 18:30 |
| Daedalus 1 | - | Astatine 1 |
0 | 8 | Verre veld |
 | 13/05 | 18:30 |
| ConcepT 2 | - | Stress 1 |
1 | 6 | Sintelbaanveld |
 | 14/05 | 20:00 |
| Inter-Actief 1 | - | Astatine 1 |
0 | 3 | Sintelbaanveld |
 | 18/05 | 18:30 |
| Inter-Actief 1 | - | Stress 1 |
1 | 4 | Sintelbaanveld |
 | 20/05 | 18:30 |
| Daedalus 1 | - | Inter-Actief 1 |
4 | 2 | Bastille veld |
| Pos |
Naam | GES | GEW |
GEL | VER | STRAF | PTN |
V | T | SAL |
| 1 | Astatine 1 | 4 |
4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23 | 3 | 20 |
| 2 | Stress 1 | 4 |
3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Daedalus 1 | 4 |
2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | Inter-Actief 1 | 4 |
1 | 0 | 3 | 0 |
3 | 5 | 11 | -6 |
| 5 | ConcepT 2 | 4 |
0 | 0 | 4 | 0 |
0 | 2 | 17 | -15 |
|