Activisme pagina - Vaste commissies
Onder de "vaste" commissies vallen de commissies die gedurende het hele jaar een vaste taak hebben, en op uiteenlopende manieren het bestuur ondersteunen. Een aantal van deze commissies worden gechargeerd en gedechargeerd tijdens de Algemene Vergadering in maart en oktober. Hier vind je informatie over de verschillende commissies.
Ga terug naar de activismepagina
Huidige vacatures:
| Evenementen Commissie (EC) |
|---|
| Aantal commissieleden | 4 of meer |
| Gewicht | 2 |
| Omschrijving | De EC organiseert het gehele jaar door verscheidene evenementen. Een klaverjasavondje, een Sinterklaasavond, de nieuwjaarsborrel, verschillende avondjes/dagjes Drienerlo en de organisatie van het drienerlo-Batateam zijn de typische evenementen. De EC staat ook voor het organiseren van vernieuwende evenementen, want variatie brengt de feestbeesten uit alle hoeken op de been. Met als doel dat ieder lid van v.v. Drienerlo de gezelligheid van de vereniging kan ondervinden! | | Organisatie | Marina Stroer Ron Slomp
|
Voorgangers | PR-commissie |
|---|
| Aantal commissieleden | 4 |
| Gewicht | 2 |
| Omschrijving | De PR commissie zorgt voor de promotie van v.v. Drienerlo in het algemeen en ondersteund alle commissies in het opzetten van hun promotiecampagnes. | | Organisatie | Anne Heining Evelien Ploos van Amstel Marcel Wenting Ron Slomp
| | Commissiefoto: |
 |
Voorgangers | Sponsorcommissie |
|---|
| Aantal commissieleden | 4 |
| Gewicht | 2 |
| Omschrijving | Onder begeleiding van de vice-voorzitter zet de sponsorcommissie zich in voor het behoud van huidige contracten en het werven van nieuwe sponsoren. | | Organisatie | Frans Bos Gerrit-Jan Stam Rob Rikken Vinesh Sukhraj
|
Voorgangers | Technische Commissie Veld (TC Veld) |
|---|
| Aantal commissieleden | 4 of 5 |
| Gewicht | 3 |
| Omschrijving | Samen met de wedstrijdsecretaris veld zorgt de TC veld er voor dat alle competitie wedstrijden van de Drienerlo teams voorspoedig verlopen, zowel intern als extern op het veld. | | Organisatie | Edo van de Burgwal Marlien Schipper Martijn Tibbe
|
Voorgangers | Technische Commissie Zaal (TC Zaal) |
|---|
| Aantal commissieleden | 4 of 5 |
| Gewicht | 3 |
| Omschrijving | Samen met de wedstrijdsecretaris zorgt de TC zaal er voor dat alle (competitie) wedstrijden van de Drienerlo teams voorspoedig verlopen, zowel intern als extern in de zaal. Op dit moment zoeken we vervanging voor Frank Willem, dus speel jij in de zaal en wil je wel eens wat actiever worden in een toffe commissie, mail dan naar voetbal@vvdrienerlo.nl!
Functie: aanspreekpunt zaal 3 t/m 6 | | Organisatie | Bram van Wijk Norbert Huurnink Renier Kramer
|
Voorgangers
Overige vaste commissies:
| Harde Kern Barteam |
|---|
| Aantal commissieleden | onbeperkt |
| Gewicht | 1 |
| Omschrijving | Eens in de paar weken heeft v.v.Drienerlo bardienst in de kantine van het Sportcentrum. In verschillende shifts serveren de barteamleden drankjes en snacks aan de studentsporters onder begeleiding van een lid van de Harde Kern, de barexperts van Drienerlo.
Hieronder staan de huidige leden van de Harde Kern. | | Organisatie | Anne Heining Johan Damveld Maarten Kropman Marcel Wenting Nikki van Herp Richard Lubbers Rob Rikken Rogier Lodder Ron Slomp
|
Voorgangers | Natrapperredactie |
|---|
| Aantal commissieleden | 3 |
| Gewicht | 2 |
| Omschrijving | De Natrapper is HET clubblad van v.v Drienerlo. Vroeger een boekje in je brievenbus, nu een handzaam, hip en informatief blad met allerlei leuke nieuwtjes, evenementen en andere mededelingen rond het verenigingsleven. De commissie zoekt op dit moment nog enthousiaste versterking! Ook freelancers zijn altijd welkom. | | Organisatie | Anne Heining Marcel Wenting Ron Slomp
|
Voorgangers | Kascontrolecommissie |
|---|
| Aantal commissieleden | 2 |
| Gewicht | 1 |
| Omschrijving | De KasCo controleert de penningmeester in zijn boekhouding, en brengt hiervan verslag uit op de Algemene Vergaderingen.
De leden worden gewoontegetrouw tijdens de AV gekozen. | | Organisatie | Johan Damveld
|
Voorgangers | Debiteurencommissie |
|---|
| Aantal commissieleden | 4 |
| Gewicht | 1 |
| Omschrijving | De debiteurencommissie zorgt onder leiding van de penningmeester dat het aantal debiteuren beperkt blijft tot het huidige boekjaar. | | Organisatie | Raymond Kemp Rob Rikken
|
Voorgangers | v.v.Drienerlo Teauteau |
|---|
| Aantal commissieleden | 1 |
| Gewicht | 2 |
| Omschrijving | De Teauteaumeneer zorgt voor het verwerken van de voorspellingen en het bijhouden van de stand van de v.v.Drienerlo Teauteau. | | Organisatie | Arjan van Leeuwen Erik Slomp
|
Voorgangers | Webmaster |
|---|
| Aantal commissieleden | 1 |
| Gewicht | 3 |
| Omschrijving | De webmaster zorgt voor het bijhouden van de site en, zo mogelijk, voor het toevoegen van nieuwe features. | | Organisatie | Arjan van Leeuwen Marcel Wenting Rob Rikken
| | Commissiefoto: |
 |
Voorgangers | Aanvoerder |
|---|
| Aantal commissieleden | 1 |
| Gewicht | 1 |
| Omschrijving | Het aanvoerdersschap is dan wel geen commissie, toch wordt het zeker gezien als een vorm van activisme, zodat het ook in dit lijstje is opgenomen.
De aanvoerder is verantwoordelijk voor zijn of haar team naar de TC en het bestuur toe, en zorgt ervoor dat het team goed functioneert, dat er voldoende spelers zijn en dat het materiaal op orde is. | | Organisatie | Bart Tabak Bram van Wijk Rob Rikken Robin Steinebach Rolf de Bruin
| | Commissiefoto: |
 |
Voorgangers | Technische Staf |
|---|
| Aantal commissieleden | - |
| Gewicht | 1 |
| Omschrijving | Alle mensen die bijdragen aan het functioneren van de verschillende competitieteams vallen onder het kopje technische staf. Hieronder vallen trainers, coaches en leiders. | | Organisatie | Bob Erinkveld Desmond Meijer Erik van der Hoeven Peter Kroon
|
Voorgangers | Lustrumcommissie |
|---|
| Aantal commissieleden | - |
| Gewicht | 2 |
| Omschrijving | De lustrumcommissie wordt eens in de vijf jaar gevormd om de verjaardag van onze vereniging in stijl te kunnen vieren. | | Organisatie | Arjan van Leeuwen Desmond Meijer Frank Saarloos Tim Broeken Wouter Schreuder
|
Voorgangers | Introductiecommissie |
|---|
| Aantal commissieleden | 3/4 |
| Gewicht | 1 |
| Omschrijving | De introductiecommissie zorgt ervoor dat v.v.Drienerlo tijdens de introductie goed bekend wordt bij de nieuwe eerstejaars.
De laatste jaren worden de taken van deze commissie door het bestuur en enkele actievelingen opgepakt. | | Organisatie | Bob Erinkveld Bram van Wijk Marlien Schipper Richard Lubbers Ron Slomp
|
Voorgangers | Beleidsplancommissie |
|---|
| Aantal commissieleden | 5 |
| Gewicht | 1 |
| Omschrijving | De beleidsplancommissie bepaalt zoals de naam al zegt het beleid. | | Organisatie | |
Voorgangers |